TrackSense Pro Basic L无线数据记录仪
智能柔性温度传感器
SmartFlex 温度传感器及其灵活的传感器非常适合难以触及的区域。它的温度范围为 -30 °C 至 +18 °C ,精度为 ± 0.1 °C (在 -30 °C 至 +18 °C 范围内)。它可以在各种行业中用于环境测试等应用。
高质量无线 TrackSense Pro Basic L数据记录仪 由高强度不锈钢制成,并提供高端技术,可在不同的热过程中进行稳定和高精度的测量。
TrackSense Pro 数据记录仪系列配备可互换传感器选项,可解锁多个测量参数:
✓ 温度
✓ 压力
✓ 电导率
✓ 相对湿度
✓ 真空
✓ 蒸汽渗透
数据记录仪可以很容易地被多读取站激活和读取,并通过无线通信与天空模块结合获取实时数据。
技术参数
具有此记录仪配置的传感器: | 智能柔性温度传感器 | 具有此传感器配置的记录仪: | Pro Basic L 3G |
---|---|---|---|
温度测量范围: | -30 至 +85°C | 工作温度: | -30 至 +85°C |
测量原理: | 电阻 | 运行压力: | 0.001 mBar 至 4 Bar ABS |
传感器元件: | Pt1000 | 表面材料: | 316升不锈钢 |
直径: | 1.8 mm | 记录仪直径: | 25mm |
长度: | 100至1000 mm(1700 mm) | 记录仪长度: | 68.8mm |
测点从尖端的位置: | 3 mm | 带电池重量: | 80g |
精度: | 内存容量: | 120000个数据点/120000个样本值 | |
-30 至 +105°C: | ± 0.1 ℃ | 最小采样率: | 1s |
传感器响应时间: | 最大采样率: | 24h | |
T-63%: | 2.2 s | 最大启动延迟: | 14天 |
T-90%: | 4.3 s | 本安: | 未经 ATEX 认证 |
请注意:以上规格仅适用于标准产品版本——有关特殊解决方案的更多信息,请联系 Ellab A/S。 | 时间准确度: | ±5s/24h | |
电池: | TSP标准电池 |
下载和相关文章
相关产品