TrackSense Pro Basic L无线数据记录仪
刚性温度传感器
刚性温度传感器的温度范围为 -30 至 +85 °C ,具有无与伦比的± 0.05 °C (范围 -25 至 +85 °C)精度 。它可用于食品和制药行业的各种应用,尤其适用于空间有限和/或需要最大限度保护传感器的应用。
高质量无线 TrackSense Pro Basic L数据记录仪 由高强度不锈钢制成,并提供高端技术,可在不同的热过程中进行稳定和高精度的测量。
TrackSense Pro 数据记录仪系列配备可互换传感器选项,可解锁多个测量参数:
✓ 温度
✓ 压力
✓ 电导率
✓ 相对湿度
✓ 真空
✓ 蒸汽渗透
数据记录仪可以很容易地被多读取站激活和读取,并通过无线通信与天空模块结合获取实时数据。
技术参数
具有此记录仪配置的传感器: | 刚性温度传感器 | 具有此传感器配置的记录仪: | Pro Basic L 3G |
---|---|---|---|
温度测量范围: | -30 至 +85°C | 工作温度: | -30 至 +85°C |
测量原理: | 电阻 | 运行压力: | 0.001 mBar 至 10 Bar ABS |
传感器元件: | Pt1000 | 表面材料: | 316升不锈钢 |
直径: | 2 mm | 记录仪直径: | 25mm |
长度: | 10 mm | 记录仪长度: | 68.8mm |
测点从尖端的位置: | 3 mm | 带电池重量: | 80g |
精度: | 内存容量: | 120000个数据点/120000个样本值 | |
-30 至 -25°C: | ± 0.1 ℃ | 最小采样率: | 1s |
-25 至 +85°C: | ± 0.05 ℃ | 最大采样率: | 24h |
传感器响应时间: | 最大启动延迟: | 14天 | |
T-63%: | 0.8 s | 本安: | 未经 ATEX 认证 |
T-90%: | 1.7 s | 时间准确度: | ±5s/24h |
电池: | TSP标准电池 | ||
请注意:如果设备在 ATEX 环境中使用,则必须考虑 ATEX 证书第 17 节中规定的安全使用的特殊条件。 |
下载和相关文章
相关产品