TrackSense Pro Basic L无线数据记录仪
坚固的温度传感器
坚固耐用的柔性温度传感器非常坚固,采用钢增强 PTFE 电缆,温度范围为 -30 至 +85 °C。它可用于食品和制药行业的各种应用,尤其适用于恶劣的条件和环境。
高质量无线 TrackSense Pro Basic L数据记录仪 由高强度不锈钢制成,并提供高端技术,可在不同的热过程中进行稳定和高精度的测量。
TrackSense Pro 数据记录仪系列配备可互换传感器选项,可解锁多个测量参数:
✓ 温度
✓ 压力
✓ 电导率
✓ 相对湿度
✓ 真空
✓ 蒸汽渗透
数据记录仪可以很容易地被多读取站激活和读取,并通过无线通信与天空模块结合获取实时数据。
技术参数
具有此记录仪配置的传感器: | 坚固的柔性温度传感器 | 具有此传感器配置的记录仪: | Pro Basic L 3G |
---|---|---|---|
温度测量范围: | -30 至 +85°C | 工作温度: | -30 至 +85°C |
测量原理: | 电阻 | 运行压力: | 0.001 mBar 至 4 Bar ABS |
传感器元件: | Pt1000 | 表面材料: | 316升不锈钢 |
电缆直径: | 4 mm | 记录仪直径: | 25mm |
电缆长度: | 500/1000 mm | 记录仪长度: | 68.8mm |
传感器直径: | 2.5 mm | 带电池重量: | 80g |
传感器长度: | 30 mm | 内存容量: | 120000个数据点/120000个样本值 |
测点从尖端的位置: | 5 mm | 最小采样率: | 1s |
精度: | 最大采样率: | 24h | |
-30 至 +105°C: | ± 0.1 ℃ | 最大启动延迟: | 14天 |
传感器响应时间: | 本安: | 未经 ATEX 认证 | |
T-63%: | 3.5 s | 时间准确度: | ±5s/24h |
T-90%: | 7.0 s | 电池: | TSP标准电池 |
下载和相关文章
相关产品