技术参数
具有此记录仪配置的传感器: | 温度热电偶传感器 | 具有此传感器配置的记录仪: | Lan 3G |
---|---|---|---|
温度测量范围: | -50 至 +62 °C(从 -60 至 +60 °C校准) -196 至 +400 °C,当将记录仪保持在环境温度并使用适当的热电偶线时 | 工作温度: | -50 至 +62°C |
测量原理: | 热电效应 | 运行压力: | 0.001 mBar 至 10 Bar ABS |
传感器元件: | 热电偶 | 表面材料: | 316升不锈钢 |
精度: | ± 0.3 °C 校准 | 记录仪直径: | 25mm |
测点从尖端的位置: | 0 mm | 记录仪长度: | 44mm |
电缆长度: | 10、30、50 或 100 cm | 带电池重量: | 48g |
电缆尺寸和类型: | 0.55 x 0.95 mm 型 AWG30,带裸尖 | 内存容量: | 120000个数据点/40000个样本值 |
传感器响应时间: | 最小采样率: | 1s | |
T-63%: | 0.03 s | 最大采样率: | 24h |
T-90%: | 0.09 s | 最大启动延迟: | 14天 |
*需要 ValSuite® 5.1.0.11 或更高版本和记录器固件版本 26.9 或更高版本 | 本安: | Ex II1GD Ex ia IIC T3 Ga,-50 °C ≤ Tamb ≤ +105 °C | |
时间准确度: | ±5s/24h | ||
电池: | TSP标准电池 | ||
请注意:如果设备在 ATEX 环境中使用,则必须考虑 ATEX 证书第 17 节中规定的安全使用的特殊条件。 |
下载和相关文章
相关产品