技术参数
具有此记录仪配置的传感器: | 半柔性高温传感器 | 具有此传感器配置的记录仪: | Lan 3G |
---|---|---|---|
温度测量范围: | 0 至 +400 °C(使用热障时 >150 °C) | 工作温度: | 0 至 +400 °C(使用热障时 >150 °C) |
测量原理: | 电阻 | 运行压力: | 0.001 mBar 至 10 Bar ABS |
传感器元件: | Pt1000 | 表面材料: | 316升不锈钢 |
直径: | 2 mm | 记录仪直径: | 25mm |
长度: | 150至1000 mm | 记录仪长度: | 44mm |
测点从尖端的位置: | 3 mm | 带电池重量: | 48g |
精度: | 内存容量: | 120000个数据点/120000个样本值 | |
0 至 +400°C: | ± 0.5 ℃ | 最小采样率: | 1s |
传感器响应时间: | 最大采样率: | 24h | |
T-63%: | 1.5 s | 最大启动延迟: | 14天 |
T-90%: | 2.9 s | 本安: | Ex II1GD Ex ia IIC T3 Ga,-50 °C ≤ Tamb ≤ +105 °C |
时间准确度: | ±5s/24h | ||
电池: | TSP标准电池 | ||
请注意:如果设备在 ATEX 环境中使用,则必须考虑 ATEX 证书第 17 节中规定的安全使用的特殊条件。 |
下载和相关文章
相关产品