TrackSense Pro 无线数据记录仪
相对湿度和温度传感器
相对湿度和温度传感器的温度范围为 0 至 +90 °C ,精度为 ± 0.1 °C (范围为 10 至 +90 °C)。
该传感器的相对湿度范围为 0 至 100% RH ,精度为 ± 2% RH (校准范围为 10 至 90%)。
它可用于制药行业的应用,特别适合在仓库、稳定室和 EtO 灭菌过程验证期间确定湿度水平。
高质量无线 TrackSense Pro 数据记录器由高强度不锈钢制成,并提供高端技术,可在不同的热过程中进行稳定和高精度的测量。
TrackSense Pro 数据记录仪系列配备可互换传感器选项,可解锁多个测量参数:
✓ 温度
✓ 压力
✓ 电导率
✓ 相对湿度
✓ 真空
✓ 蒸汽渗透
数据记录仪可以很容易地被多读取站激活和读取,并通过无线通信与天空模块结合获取实时数据。
技术参数
具有此记录仪配置的传感器: | 相对湿度和温度传感器 | 具有此传感器配置的记录仪: | Lan 3G |
---|---|---|---|
RH 测量范围(0 至 +90 °C): | 0 – 100%(校准 10-90%) | 工作温度: | 0 至 +90°C |
测量原理: | 电容感应/电阻 | 运行压力: | 0.001 mBar 至 10 Bar ABS |
传感器元件: | 电容/Pt1000 | 表面材料: | 316升不锈钢 |
25 °C 时的 RH 准确度,无冷凝(10% 至 90%): | ± 2% | 记录仪直径: | 25mm |
RH分辨率: | 0.10% | 记录仪长度: | 44mm |
RH 响应时间(在缓慢移动的空气中为 63%): | <15 s | 带电池重量: | 48g |
温度测量范围: | 0 至 +90 °C(校准 10-90 °C) | 内存容量: | 120000个数据点/60000个样本值 |
温度精度: | 最小采样率: | 1s | |
+10 至 +90°C: | ± 0.1 ℃ | 最大采样率: | 24h |
温度分辨率: | 0.01℃ | 最大启动延迟: | 14天 |
温度响应时间: | 本安: | Ex II1GD Ex ia IIC T3 Ga,-50 °C ≤ Tamb ≤ +105 °C | |
T-63%: | 6.5 s | 时间准确度: | ±5s/24h |
T-90%: | 17 s | 电池: | TSP标准电池 |
*需要 ValSuite 5.2 或更新版本 | 请注意:如果设备在 ATEX 环境中使用,则必须考虑 ATEX 证书第 17 节中规定的安全使用的特殊条件。 |
下载和相关文章
相关产品