TrackSense Pro 无线数据记录仪
压力和刚性温度传感器
组合式压力和刚性温度传感器的压力范围为 15 mBar 至 6 Bar 绝对值,精度为 ±0.25% 满量程,温度范围为 -20 至 +150 °C,测量精度为 ± 0.05 °C . 它可用于食品、制药和医疗行业的各种应用。
高质量无线 TrackSense Pro 数据记录仪由高强度不锈钢制成,并提供高端技术,可在不同的热过程中进行稳定和高精度的测量。
TrackSense Pro 数据记录仪系列配备可互换传感器选项,可解锁多个测量参数:
✓ 温度
✓ 压力
✓ 电导率
✓ 相对湿度
✓ 真空
✓ 蒸汽渗透
数据记录仪可以很容易地被多读取站激活和读取,并通过无线通信与天空模块结合获取实时数据。
技术参数
具有此记录仪配置的传感器: | 压力和刚性温度传感器 | 具有此传感器配置的记录仪: | Lan 3G |
---|---|---|---|
压力测量范围: | 15 mBar 至 6 Bar ABS(0 至 +140 °C校准) | 运行压力: | 0.001 mBar 至 10 Bar ABS |
测量原理: | 压阻/电阻 | 工作温度: | -20 至 +150°C |
传感器元件: | 应变片 / Pt1000 | 表面材料: | 316升不锈钢 |
精度: | ± 0.25% 满量程 | 记录仪直径: | 25mm |
温度测量范围: | -20 至 +150 °C(校准为 0 至 +140 °C) | 记录仪长度: | 44mm |
温度精度: | 带电池重量: | 48g | |
0 至 +140°C: | ± 0.05 ℃ | 内存容量: | 120,000 个数据点/40,000 个样本值 |
温度响应时间: | 最小采样率: | 1s | |
T-63%: | 0.8 s | 最大采样率: | 24h |
T-90%: | 1.7 s | 最大启动延迟: | 14天 |
本安: | Ex II1GD Ex ia IIC T3 Ga,-50 °C ≤ Tamb ≤ +105 °C | ||
时间准确度: | ±5s/24h | ||
电池: | TSP标准电池 | ||
请注意:如果设备在 ATEX 环境中使用,则必须考虑 ATEX 证书第 17 节中规定的安全使用的特殊条件。 |
下载和相关文章
相关产品