TrackSense Pro 无线数据记录仪
内部温度传感器
内部温度传感器的温度范围为 -50 至 +150 °C,具有无与伦比的 ± 0.05 °C(范围 -25 至 +150 °C)精度。它可用于食品和制药行业的各种应用,尤其适用于空间有限和/或需要最大限度保护传感器的应用。
高质量无线 TrackSense Pro 数据记录器由高强度不锈钢制成,并提供高端技术,可在不同的热过程中进行稳定和高精度的测量。
TrackSense Pro 数据记录器系列配备可互换传感器选项,可解锁多个测量参数:
✓ 温度
✓ 压力
✓ 电导率
✓ 相对湿度
✓ 真空
✓ 蒸汽渗透
数据记录器可以很容易地被多读取站激活和读取,并通过无线通信与天空模块结合获取实时数据。
技术参数
具有此记录仪配置的传感器: | 内部温度传感器 | 具有此传感器配置的记录仪: | Lan 3G |
---|---|---|---|
温度测量范围: | -50 至 +150°C | 工作温度: | -50 至 +150°C |
测量原理: | 电阻 | 运行压力: | 0.001 mBar 至 10 Bar ABS |
传感器元件: | Pt1000 | 表面材料: | 316升不锈钢 |
直径: | 不适用 | 记录仪直径: | 25mm |
长度: | 不适用 | 记录仪长度: | 44mm |
测点从尖端的位置: | 不适用 | 带电池重量: | 48g |
精度: | 内存容量: | 120000个数据点/120000个样本值 | |
-50 至 -40°C: | ± 0.2 ℃ | 最小采样率: | 1s |
-40 至 -25°C: | ± 0.1 ℃ | 最大采样率: | 24h |
-25 至 +150°C: | ± 0.05 ℃ | 最大启动延迟: | 14天 |
传感器响应时间: | 本安: | Ex II1GD Ex ia IIC T3 Ga,-50 °C ≤ Tamb ≤ +105 °C | |
T-63%: | 11 s | 时间准确度: | ±5s/24h |
T-90%: | 42 s | 电池: | TSP标准电池 |
下载和相关文章
相关产品