TrackSense Pro 无线数据记录仪
Bowie Dick传感器
这款高度紧凑的 Bowie Dick 传感器是市场上唯一一款专为 121 °C 工艺设计的电子测试设备,必要时还可达到 134 °C。该传感器比以前更深入地了解关键灭菌参数,使其成为任何蒸汽渗透研究的关键工具。
与传统的化学指示剂不同,您可以根据颜色的变化主观判断,该设备为您提供准确的报告,消除任何猜测工作。
该设备非常易于使用,几乎不需要培训。只需在软件中单击一下,该装置就会开始测量和记录数据。Bowie Dick 测试程序完成后,只需将设备放回阅读器站,软件将自动处理数据并提供测试结果——简单易行!
TrackSense Pro 数据记录仪系列配备可互换传感器选项,可解锁多个测量参数:
✓ 温度
✓ 压力
✓ 电导率
✓ 相对湿度
✓ 真空
✓ 蒸汽渗透
数据记录仪可以通过多功能阅读器站轻松激活和读取。
技术参数
具有此记录仪配置的传感器: | Bowie Dick传感器 | 具有此传感器配置的记录仪: | Lan 3G |
---|---|---|---|
ISO标准合规性: | 11140-4:2007 121 °C 和 134 °C 下的 B1、B2 和 B3 型 | 工作温度: | -20 至 +150°C |
第三方测试机构: | SAL有限公司 | 运行压力: | 0.001 mBar 至 10 Bar ABS |
灭菌器类型: | 根据 EN 285(容积大于 60 L)和 EN ISO 17665(湿热高压灭菌器),蒸汽灭菌器/高压灭菌器符合 121°C 或 +134°C 灭菌要求 | 表面材料: | 316升不锈钢 |
测量原理: | 压阻/电阻 | 记录仪直径: | 25mm |
传感器类型: | 应变片 / Pt1000 | 记录仪长度: | 100.2 毫米,包括 PCD (30 毫米) |
温度测量范围: | 0 至 +140 °C(校准 +25 至 +140 °C) | 带电池重量: | 208g |
温度精度:+25 至 +140 °C: | ± 0.05 ℃ | 内存容量: | 120,000 个数据点/30,000 个样本值 |
温度响应时间: | 最小采样率: | 1s | |
T-63% | 0.8 s | 最大采样率: | 24h |
T-90%: | 1.7 s | 最大启动延迟: | 14天 |
压力测量范围: | 10 mBar至 6 Bar | 本安: | Ex II1GD Ex ia IIC T3 Ga,-50 °C ≤ Tamb ≤ +105 °C |
精度: | ± 0.25% 满量程 (± 15 mBar) | 时间准确度: | ±5s/24h |
PCD 外壳材料: | PEEK | 电池: | TSP标准电池 |
请注意:如果设备在 ATEX 环境中使用,则必须考虑 ATEX 证书第 17 节中规定的安全使用的特殊条件。 |
下载和相关文章
相关产品