技术参数
具有此记录仪配置的传感器: | 坚固的柔性温度传感器 | 具有此传感器配置的记录仪: | Pro X 3G |
---|---|---|---|
温度测量范围: | -80 至 +140 °C / -196 至 -80 °C,当记录仪保持在环境温度时 | 工作温度: | -80 至 +140°C |
测量原理: | 电阻 | 运行压力: | 0.001 mBar 至 4 Bar ABS |
传感器元件: | Pt1000 | 表面材料: | 316升不锈钢 |
直径: | 1.8 mm | 记录仪直径: | 25mm |
长度: | 100至1000 mm(1700 mm) | 记录仪长度: | 44mm |
测点从尖端的位置: | 3 mm | 带电池重量: | 48g |
精度: | 内存容量: | 120000个数据点/120000个样本值 | |
-196 至 -80°C: | ± 3.0 °C(如果在 -196 °C 下校准和调整,则为 ± 0.5 °C) | 最小采样率: | 1s |
-80 至 -50°C: | ± 0.3 ℃ | 最大采样率: | 24h |
-50 至 -40°C: | ± 0.2 ℃ | 最大启动延迟: | 14天 |
-40 至 +140°C: | ± 0.1 ℃ | 本安: | Ex II1GD Ex ia IIC T3 Ga,-50 °C ≤ Tamb ≤ +105 °C |
传感器响应时间: | 时间准确度: | ±5s/24h | |
T-63%: | 2.2 s | 电池: | TSP标准电池 |
T-90%: | 4.3 s | 请注意:如果设备在 ATEX 环境中使用,则必须考虑 ATEX 证书第 17 节中规定的安全使用的特殊条件。 | |
请注意:以上规格仅适用于标准产品版本——有关特殊解决方案的更多信息,请联系 Ellab A/S。 |
下载和相关文章
相关产品