技术参数
具有此记录仪配置的传感器: | 双刚性温度传感器 | 具有此传感器配置的记录仪: | Pro X 3G |
---|---|---|---|
温度测量范围: | -80 至 +150°C | 工作温度: | -80 至 +150°C |
测量原理: | 电阻 | 运行压力: | 0.001 mBar 至 10 Bar ABS |
传感器元件: | Pt1000 | 表面材料: | 316升不锈钢 |
直径: | 2 mm | 记录仪直径: | 25mm |
长度: | 10 mm | 记录仪长度: | 44mm |
测点从尖端的位置: | 3 mm | 带电池重量: | 48g |
精度: | 内存容量: | 120000个数据点/60000个样本值 | |
-80 至 -50°C: | ± 0.3 ℃ | 最小采样率: | 1s |
-50 至 -40°C: | ± 0.2 ℃ | 最大采样率: | 24h |
-40 至 -25°C: | ± 0.1 ℃ | 最大启动延迟: | 14天 |
-25 至 +150°C: | ± 0.05 ℃ | 本安: | Ex II1GD Ex ia IIC T3 Ga,-50 °C ≤ Tamb ≤ +105 °C |
传感器响应时间: | 时间准确度: | ±5s/24h | |
T-63%: | 0.8 s | 电池: | TSP标准电池 |
T-90%: | 1.7 s | 请注意:如果设备在 ATEX 环境中使用,则必须考虑 ATEX 证书第 17 节中规定的安全使用的特殊条件。 |
下载和相关文章
相关产品