标准数据记录仪电池
对于 TrackSense® Pro
电池寿命在很大程度上取决于应用程序和记录仪使用配置文件。在较高温度下的大量斜坡和持续时间会降低电池的平均寿命。数据记录仪电池采用最新的电池技术,可在 121 °C 下以 10 秒采样率运行 2,000 小时。
使用 Ellab TrackSense Pro 电池的优点:
✔ 确保数据记录仪的性能和测量精度
✔ 消除意外停机和损坏
✔ 可存储长达 10 年 – 仅在使用前激活
✔ 在指定测量区域使用时提供有效的产品保修
✔ 序列号可追溯
技术参数
操作记录仪 | Lab、Compact、Compact X、Basic、Pro、 Pro X | 121 °C 时的容量和 10 秒采样率: | |
---|---|---|---|
电池类型: | 锂 | 温度 1 传感器: | 2,000 h |
标称电压: | 3.6V | 温度 2 传感器: | 1,750 h |
额定容量: | 0.9Ah | 温度 4 个传感器(Lab Quad): | 1,250 h |
额定电流: | 0.6 mA | 压力传感器: | 1,500 h |
最大连续放电电流: | 50 mA | 压力和温度传感器: | 1,500 h |
锂含量: | 0.35 g | 相对湿度传感器: | 1,500 h |
重量: | 9.6 g | 电导率传感器: | 1,000 h |
体积: | 4 m3 | 真空传感器: | 300 h |
警告: 火灾、爆炸和严重烧伤危险。 请勿充电、拆卸、加热至 150 °C 以上、 焚烧或将内容物暴露在水中。 | 温度热电偶传感器: | 1,750 h | |
电池可 与 TrackSense Pro X 记录器一起工作至 -80 °C | Bowie Dick传感器: | 1,260 h | |
本安: | EEx ia IIC T3 |
下载和相关文章