大数据记录仪电池
对于 TrackSense® Pro
电池寿命在很大程度上取决于应用程序和记录仪使用配置文件。在较高温度下的大量斜坡和持续时间会降低电池的平均寿命。数据记录仪电池采用最新的电池技术,可在 121 °C 下以 10 秒的采样率运行 3,000 小时。使用单或双温度传感器时,测试表明,在 -80 °C 和 4 分钟采样率下的电池寿命可高达 5,400 小时或更长。扩展的数据记录仪电池容量使其非常适合涉及温度剧烈波动的应用。
使用 Ellab TrackSense Pro 电池的优点:
✔ 确保数据记录仪的性能和测量精度
✔ 消除意外停机和损坏
✔ 可存储长达 10 年 – 仅在使用前激活
✔ 在指定测量区域使用时提供有效的产品保修
✔ 序列号可追溯
技术参数
操作记录仪 | Pro XL、紧凑型用户体验、SteriSense | 121 °C 时的容量和 10 秒采样率: | |
---|---|---|---|
电池类型: | 锂AA | 温度 1 传感器: | 3,000 h |
标称电压: | 3.6V | 温度 2 传感器: | 2,600 h |
额定容量: | 1.8Ah | 温度 4 个传感器(Lab Quad): | 2,200 h |
额定电流: | 2 mA | 压力传感器: | 1,500 h |
最大连续放电电流: | 100 mA | 压力和温度传感器: | 1,500 h |
锂含量: | 0.65 g | 相对湿度传感器: | 2,200 h |
重量: | 18 g | 电导率传感器: | 1,500 h |
体积: | 8 m3 | 真空传感器: | 450 h |
温度范围: | -80 至 +150°C | 温度热电偶传感器: | 2,000 h |
警告: 火灾、爆炸和严重烧伤危险。 请勿充电、拆卸、加热至 150 °C 以上、 焚烧或将内容物暴露在水中。 | 二氧化碳传感器: | 120 h | |
SteriSense / Bowie Dick 传感器: | 1,900 h | ||
本安: | EEx ia IIC T3 |
下载和相关文章