技术参数
E-Val Pro | E-Val Pro | ||
---|---|---|---|
工作范围: | 5°C 至 50°C | 温度: | |
环境: | 0 – 90% RH,非冷凝 | 测量范围: | -200 至 +1,300 °C(准备用于 -270 °C 至 +1,820 °C)取决于传感器类型 |
采样率: | 1 秒到 24 小时 | 测量范围(T 型): | -200 至 +400°C |
重量: | 3.0 kg(包括电池和40个通道) | 环境温度为 23 °C 时的测量精度: | ± 0.05 °C 介于 -100 和 +400 °C 之间 / ± 0.1 °C 介于 -200 和 <-100 °C 之间 |
电气防护等级: | IP40 | 环境温度为 23 °C 时的总系统精度: | ± 0.10 °C 在 -50 和 +150 °C 之间(T 型) |
能量消耗: | 小于 9 w(40 个温度传感器) | 分辨率: | 0.01℃ |
容量: | 40 个通道 10 个会话 8 小时内的 1 秒采样率 | 压力: | |
通道数: | 40个通道 | 测量范围: | 0 至 4 Bar ABS |
时间: | 测量精度: | ± 0.15% FS | |
时间精度: | ± 1 秒每 24 小时 | 分辨率: | 1 Bar |
其他参数: | |||
测量范围: | 4-20mA 或 0-10V |
下载和相关文章
相关产品