TrackSense Pro 无线数据记录仪
电导率和温度传感器
电导率和温度传感器的电导率范围为 0 至 200 µS/cm ,温度范围为 0 至 +100 °C。电导率测量适用于工业过程的控制/监测,并验证受 EN ISO 15883:2009 法规管辖的医院的洗涤消毒过程。数据记录器可用于制药、医疗/医院、发酵、食品和饮料、糖业、石油、化工和发电厂行业。
高质量无线 TrackSense Pro 数据记录器由高强度不锈钢制成,并提供高端技术,可在不同的热过程中进行稳定和高精度的测量。
TrackSense Pro 数据记录仪系列配备可互换传感器选项,可解锁多个测量参数:
✓ 温度
✓ 压力
✓ 电导率
✓ 相对湿度
✓ 真空
✓ 蒸汽渗透
数据记录仪可以很容易地被多读取站激活和读取,并通过无线通信与天空模块结合获取实时数据。
技术参数
具有此记录仪配置的传感器: | 电导率和温度传感器 | 具有此传感器配置的记录仪: | Lan 3G |
---|---|---|---|
电导率范围: | 0 至 200 μS/cm | 工作温度: | +5 至 +50°C |
测量原理: | 电导率/电阻 | 表面材料: | 316升不锈钢 |
传感器元件: | 电导率 / Pt1000 | 记录仪直径: | 25mm |
连接材料: | Peek(符合 FDA 标准) | 记录仪长度: | 44mm |
尺寸长 x 深: | 37 mm x 25 mm / 13 mm | 带电池重量: | 48g |
浸入深度: | 0.1 μS/cm | 内存容量: | 120000个数据点/60000个样本值 |
电导率精度: | ± 1 μS/cm 或读数的 ± 2.5 % 以更差者为准 | 最小采样率: | 1s |
IP类: | IP67 | 最大采样率: | 24h |
温度范围: | 0 至 +100°C * | 最大启动延迟: | 14天 |
温度精度: | ± 0.05 ℃ | 本安: | Ex II1GD Ex ia IIC T3 Ga,-50 °C ≤ Tamb ≤ +105 °C |
*电导率传感器不是为蒸汽 灭菌而设计的,但可以在 +121 °C 下进行高压灭菌 | 时间准确度: | ±5s/24h | |
电池: | TSP标准电池 | ||
请注意:如果设备在 ATEX 环境中使用,则必须考虑 ATEX 证书第 17 节中规定的安全使用的特殊条件。 |
下载和相关文章
相关产品