相对湿度和温度传感器
相对湿度和温度传感器的温度范围为 0至+90°C ,无与伦比的精度为 ± 0.1°C (范围为10至+90°C)。该传感器的相对湿度范围为 0到100%RH ,精度为 ±2%RH (从10到90%校准)。它可用于制药行业,特别适合在验证仓库和稳定室期间确定湿度水平。
高质量无线 TrackSense Lab数据记录仪 由高强度不锈钢组成,并提供高端技术,可在不同的热过程中进行稳定且高度准确的测量。
数据记录仪可以轻松地由Multi Reader Station激活和读取 ,并与Sky模块结合使用, 以通过无线通信获取实时数据。
主要特点和优势
- LED 报警功能
- 符合21 CFR Part 11
- 使用Sky模块的实时数据
- 用户友好的验证软件
- 可与E-Val Pro热电偶系统一起使用
技术参数
具有此记录仪配置的传感器: | 相对湿度和温度传感器* | 具有此传感器配置的记录仪: | Lab 3G |
---|---|---|---|
RH测量范围(0至+90°C): | 0 – 100%(校准10-90%) | 工作温度: | 0至+90°C |
测量原理: | 电容感测/电阻 | 记录仪材料: | 316 L不锈钢 |
传感器元件: | 电容/ Pt1000 | 记录仪直径: | 25mm |
在25°C下无凝结时的相对湿度精度(10%至90%): | ±2% | 记录仪长度: | 44mm |
相对湿度最小精度: | 0.10% | 带电池重量: | 48g |
RH响应时间(在缓慢移动的空气中为63%): | <15s | 内存容量: | 120000个数据点/60000个数据点 |
温度测量范围: | 0至+90°C(校准10-90°C) | 最低采样率: | 1s |
温度精度: | ±0.1°C | 最大采样率: | 24h |
温度最小精度: | 0.01℃ | 最大启动延迟: | 14天 |
温度响应时间: | 本安: | 无ATEX证明 | |
T-63%: | 6.5s | 时间准确度: | 每24h±5s |
T-90%: | 17s | 电池: | TSP标准电池 |
*需要ValSuite 5.2或更高版本 |