测量范围:-80°C 至 80°C / -112°F 至 176°F
精确度*
| 一般 | 最大 |
-35°C 至 +20°C/-31°F 至 68°F | ±0,25°C/±0,45°F | ±0,45°C/±0,81°F |
+20°C 至 +40°C/68°F 至 104°F | ±0,40°C/±0,72°F | ±0,55°C/±0,99°F |
+40°C 至 +60°C/104°F 至 140°F | ±0,60°C/±1,08°F | ±0,80°C/±1,44°F |
+60°C 至 +80°C/140°F 至 176°F | ±0,70°C/±1,26°F | ±1°C/±1,80°F |
-35°C 至 +20°C/-31°F 至 68°F | ±0,25°C/±0,45°F | ±0,45°C/±0,81°F |
分辨率:0.01°C / 0.018°F
传输范围:最高可达30米 / 约100英尺
用途:多次使用
电池寿命*:
未激活状态下的保质期:7年
一般寿命:2-4年
持续活动状态:1.5年
存储容量:40,000个数据点
认证:FCC、CE、Industry Canada、21 CFR part 11
零件编号:11950
*更多详细信息请参阅数据表格