测量范围
-200°C 至 100°C / -328°F 至 212°F
精确度*
| 一般 | 最大 |
-35°C 至 +20°C/-31°F 至 -4°F | ±0,50°C/±0,9°F | ±0,75°C/±1,35F |
-20°C 至 +40°C/-4°F 至 68°F | ±0,35°C/±0,63°F | ±0,55°C/±0,99°F |
+20°C 至 +40°C/68°F 至 104°F | ±0,50°C/±0,9°F | ±0,70°C/±1,26°F |
+40°C 至 +80°C/104°F 至 176°F | ±0,70°C/±1,26°F | ±1°C/±1,80°F |
-200°C 至 +100°C/328°F 至 212°F | ±3,90°C/±1,26°F | ±4,10°C/±7,38°F |
分辨率:0.01°C / 0.018°F
传输范围:最高可达30米 / 约100英尺
用途:多次使用
电池寿命*:
未激活状态下的保质期:7年
一般寿命:2-4年
持续活动状态:1.5年
存储容量:40,000个数据点
认证:FCC、CE、Industry Canada、21 CFR part 11
零件编号:11951
*更多详细信息请参阅数据表格