Sqirrel参数表
型号 | SQ2010 | SQ2020-1F8 | SQ2020-2F8 | SQ2040-2F16 | SQ2040-4F16 |
---|---|---|---|---|---|
入门水平 | 标准 | 高速 | 高性能 | 扩展的高性能 | |
模拟输入通道 | 4 to 8 | 8 to 16 | 8 to 16 | 16 to 32 | 16 to 32 |
高电压通道 | × | 2 | 2 | 2 | 2 |
数字通道 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
计数器通道 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
输入类型: | |||||
-电流 | * | * | * | * | * |
-电压 | * | * | * | * | * |
-电阻 | 2-线 | 2-线 | 2-,3-或4-线 | 2-线 | 2-,3-或4-线 |
-3-或4-线 Pt100/1000 | × | × | 4 | × | 8 |
-温度 | * | * | * | * | * |
最大数量的读数每秒 | 10(在1个通道) | 20(在1个通道) | 100(在2个通道) | 100(在2个通道) | 100(在4个通道) |
精度 | 0.10% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
显示 | 128×64点矩阵LCD | 2×20字符LCD | 2×20字符LCD | 2×20字符LCD | 2×20字符LCD |
存储容量 | 1.8百万读数 | 1.8百万读数 | 1.8百万读数 | 1.8百万读数 | 1.8百万读数 |
外部存储器(MMC/SD卡,达到64MB) | × | * | * | * | * |
RS232通讯 | * | * | * | * | * |
USB通讯 | * | * | * | * | * |
Ethernet | * | × | * | * | * |
报警输出 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
传感器电源输出 | 5VDC at 50mA | 5VDC at 50mA和供电电压@100mA | 5VDC at 50mA和供电电压@100mA | 5VDC at 50mA和供电电压@100mA | 5VDC at 50mA和供电电压@100mA |
设置/分析软件 | SquirrelView/SquirrelView Plus | SquirrelView/SquirrelView Plus | SquirrelView/SquirrelView Plus | SquirrelView/SquirrelView Plus | SquirrelView/SquirrelView Plus |
温度记录仪
Squirrel OQ610-S
OQ610-S
CYL-T16
OMK610
炉温跟踪仪
PaintView